ROCKWELL HARDNESS TESTER QNESS 150 R TEST METHODS AND FORCE APPLICATION
Integrated conversions:
DIN EN ISO 18265, DIN EN ISO 50150, ASTM E140
ROCKWELL HARDNESS TESTER QNESS 150 R
TECHNICAL DATA
| Test method | Rockwell | 
| Test force range | 1 – 250 kg (9.81 – 2450 N) | 
| Test height / Throat depth | 260 mm / 180 mm | 
| Test height extension (option) | 450 mm | 
| Height adjustment | v max 6 mm/s | 
| Software | Qpix T2R | 
| Test anvil / Cross slide | 250 x 260 mm | 
| Data interface | 3x USB, 1x Ethernet, 1x RS232 | 
| Weight of basic machine | 95 kg | 
| with Test height extension | 112 kg | 
| Max. work piece weight | 100 kg | 
| Power supply | 230~1/N/PE, 110~1/N/PE | 
| Max. power consumption | ~ 240 W | 
| Accessories and Options | |
| General | Test anvils, Indenters | 
Content may be subject to modifications or corrections







